発電種類・割合(2015年度実績)
|
![]() データなし | |
---|---|---|
発電種類・割合(2016年度目標) | ![]() 火力内訳(石炭13.4%、ガス33.4%) | |
再エネ導入率(2015年度実績) | ー% | |
再エネ導入率(2016年度目標) | 7%(FIT)、21%(FIT以外)、17%(水力) | |
CO2排出係数(2015年度実績) | 調整前 実績なし / 調整後 実績なし | |
バイオマス種類 | ー | |
バイオマス特記事項 | ー | |
原子力発電割合(2015年度実績) | ー | |
発電地域 | ー | |
小売対象地域 | 関東 | |
小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 特別高圧、高圧事業所 | |
販売料金 | 高圧:http://www.bushugas.co.jp/electricity/high-elec/use.html | |
契約時・解約時の条件 | 直接弊社窓口までお問い合わせ下さい。 | |
販売実績発電量(2015年度) | ー | |
販売目標電力量(2016年度) | ー | |
バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | ー | |
卸市場からの調達割合実績 | ー | |
その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) |

武州瓦斯株式会社 詳細情報
各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら ![]() |
事業者名 | 武州瓦斯株式会社 |
---|---|
事業者ロゴ画像 | |
所在地 | 埼玉県川越市田町32-12 |
資本金 | 4億1,334万3,400円 |
ホームページURL | http://www.bushugas.co.jp/ |
商品名 | ー |
申込窓口URL | http://www.bushugas.co.jp/ |
問合せ・申込TEL | 049-247-3897 |
一言アピール | 高圧向け:高負荷率のお客さまにも良いご提案が可能です! |