発電種類・割合(2015年度実績)
|
![]() データなし | |
---|---|---|
発電種類・割合(2016年度目標) | ![]() データなし | |
再エネ導入率(2015年度実績) | ー | |
再エネ導入率(2016年度目標) | 38.5%(FIT)、0%(FIT以外) | |
CO2排出係数(2015年度実績) | 調整前 なし / 調整後 なし | |
バイオマス種類 | ー | |
バイオマス特記事項 | ー | |
原子力発電割合(2015年度実績) | ー | |
発電地域 | ー | |
小売対象地域 | 近畿 | |
小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 低圧一般家庭 | |
販売料金 | 低圧:http://www.pak2.com/denki/ 高圧:ー | |
契約時・解約時の条件 | http://www.pak2.com/denki/point3.html | |
販売実績発電量(2015年度) | ー | |
販売目標電力量(2016年度) | 703万kwh | |
バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | ー | |
卸市場からの調達割合実績 | ー | |
その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) | コープしがは「びわ湖を大切にするこころ」を育むため、年に一度「コープしがびわ湖の日」として「湖岸清掃ウォーク」をはじめとした活動を行っています。また、琵琶湖の水源を守るコープの森として森林整備を行うなど、事業と活動の両面で「環境」の取り組みを進めています。また、再生可能エネルギーとしては、10箇所に太陽光発電施設を設置し、総発電容量は516kwとなります。 |

生活協同組合コープしが 詳細情報
各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら ![]() |
事業者名 | 生活協同組合コープしが |
---|---|
事業者ロゴ画像 | ー |
所在地 | 滋賀県野洲市冨波甲972番地 |
資本金 | 出資金 106億3512万円 |
ホームページURL | http://www.pak2.com/ |
商品名 | コープでんき |
申込窓口URL | https://www.pak2.com/form/coopdenki.php |
問合せ・申込TEL | 0120-372-502 |
一言アピール | 低圧向け:おトクな料金プランと、可能な限り環境に配慮したコープでんきでくらしを応援します! |