発電種類・割合(2015年度実績)
|
![]() データなし | |
|---|---|---|
| 発電種類・割合(2016年度目標) | ![]() データなし | |
| 再エネ導入率(2015年度実績) | 38%(FIT)、4.4%(FIT以外) | |
| 再エネ導入率(2016年度目標) | ー | |
| CO2排出係数(2015年度実績) | 調整前 0.358kg-CO2/kwh / 調整後 0.611kg-CO2/kwh | |
| バイオマス種類 | ー | |
| バイオマス特記事項 | ー | |
| 原子力発電割合(2015年度実績) | 0% | |
| 発電地域 | ー | |
| 小売対象地域 | 北海道 | |
| 小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭 | |
| 販売料金 | 低圧:http://www.hokkaido-gas.co.jp/ 高圧:http://www.hokkaido-gas.co.jp/ | |
| 契約時・解約時の条件 | http://www.hokkaido-gas.co.jp/ | |
| 販売実績発電量(2015年度) | 4,326万kwh | |
| 販売目標電力量(2016年度) | ー | |
| バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | ー | |
| 卸市場からの調達割合実績 | 10% | |
| その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) | ー |
北海道瓦斯株式会社 詳細情報
| 各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら |
| 事業者名 | 北海道瓦斯株式会社 |
|---|---|
| 事業者ロゴ画像 | ー |
| 所在地 | 北海道札幌市中央大通西7-3-1 |
| 資本金 | 6,424,830千円(平成28年3月31日現在) |
| ホームページURL | http://www.hokkaido-gas.co.jp/ |
| 商品名 | ー |
| 申込窓口URL | http://www.hokkaido-gas.co.jp/ |
| 問合せ・申込TEL | ー |
| 一言アピール | 高圧・低圧向け:「ガス」と「電気」、おウチのエネルギーをトータルサポートさせていただくことで、省エネ・省コスト・CO2削減を実現します。 |


