発電種類・割合(2015年度実績)
|
![]() 再エネ(FIT)内訳(太陽光5.9%) | |
---|---|---|
発電種類・割合(2016年度目標) | ![]() 再エネ(FIT)内訳(太陽光20%) | |
再エネ導入率(2015年度実績) | 5.9%(FIT) | |
再エネ導入率(2016年度目標) | 20%(FIT) | |
CO2排出係数(2015年度実績) | 調整前 0.536kg-CO2/kwh / 調整後 0.490kg-CO2/kwh | |
バイオマス種類 | ー | |
バイオマス特記事項 | ー | |
原子力発電割合(2015年度実績) | 0% | |
発電地域 | 近畿 <発電所名> 天空の丘発電所、天空の丘Ⅱ発電所、エコプラスティ三ヶ山太陽光発電所、市役所庁舎 | |
小売対象地域 | 近畿 | |
小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 高圧事業所、低圧事業所 | |
販売料金 | 低圧:平成28年4月1日からは、公共施設で供給開始。一般家庭向け実施については検討中 高圧:http://izumisano-pps.or.jp/ 問合せ先:info@izumisano-pps.or.jp | |
契約時・解約時の条件 | ー | |
販売実績発電量(2015年度) | 800万kwh | |
販売目標電力量(2016年度) | 1500万kwh | |
バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | 40.5% | |
卸市場からの調達割合実績 | 53.6% | |
その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) | 太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー電力を活用することは、地球環境へ配慮するという視点に加え公共施設等の電気料金削減にも繋げることができます。また、自治体がPPS(新電力)として運営することにより、一般電気事業者(関西電力(株))や民間PPSに依存することなく、公共目的に電力の供給をコントロールできることを期待しているところです。 さらに、一般財団法人泉佐野電力の運営を軌道に乗せることで、将来的には市内の民間工場等や近隣自治体、一般家庭等への電気供給を目指しているところです。また、近隣地域での再生可能エネルギー電力(太陽光発電等)による電力を買い取り、地産地消を目指します。 |

一般財団法人泉佐野電力 詳細情報
各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら ![]() |
事業者名 | 一般財団法人泉佐野電力 |
---|---|
事業者ロゴ画像 | |
所在地 | 大阪府泉佐野市市場東1-295-3 |
資本金 | 300万円 |
ホームページURL | http://izumisano-pps.or.jp/ |
商品名 | ー |
申込窓口URL | info@izumisano-pps.or.jp |
問合せ・申込TEL | 072-463-1212(代) |
一言アピール | 高圧向け:一般電気事業者(関西電力(株))と比べて約5%OFFで供給実施 低圧向け:一般電気事業者(関西電力(株))と比べて約5%OFFで供給実施(現在公共施設で供給開始。一般家庭向けは未定。) |