発電種類・割合(2015年度実績)
|
![]() | |
---|---|---|
発電種類・割合(2016年度目標) | ![]() | |
再エネ導入率(2015年度実績) | ー | |
再エネ導入率(2016年度目標) | 0% | |
CO2排出係数(2015年度実績) | 調整前 ー / 調整後 ー | |
バイオマス種類 | ー | |
バイオマス特記事項 | ー | |
原子力発電割合(2015年度実績) | ー | |
発電地域 | ー | |
小売対象地域 | 関東 | |
小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 高圧事業所、低圧事業所、一般低圧家庭 | |
販売料金 | 低圧:http://www.q-mirai.co.jp/review 高圧:http://www.q-mirai.co.jp/high-voltage | |
契約時・解約時の条件 | http://www.q-mirai.co.jp/conditions_download | |
販売実績発電量(2015年度) | ー | |
販売目標電力量(2016年度) | ー | |
バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | ー | |
卸市場からの調達割合実績 | ー | |
その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) | 九州電力グループとして、「九州電力グループ環境憲章」のもと、環境経営を着実に推進するための活動計画を毎年度、策定しており、PDCAサイクルに基づく環境活動の分析・評価・見直し等により、継続的な取組み内容の改善・充実に取り組んでおります。 |

九電みらいエナジー株式会社 詳細情報
各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら ![]() |
事業者名 | 九電みらいエナジー株式会社 |
---|---|
事業者ロゴ画像 | |
所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目4番8号 |
資本金 | 6億6,955万円 |
ホームページURL | http://www.q-mirai.co.jp/ |
商品名 | 基本プランM・L、JAL マイルプランM・L |
申込窓口URL | http://www.q-mirai.co.jp/contact/ |
問合せ・申込TEL | 0570-031-031 |
一言アピール | 高圧向け:個別にお見積り対応させていただきますので、まずはお問い合わせください。 低圧向け:「シンプルに安い」基本プランや「電気料金100円ごとに1マイル貯まる」JAL マイルプランを ご用意しております。解約違約金は不要ですので、ご安心してお申込みいただけます。 |