発電種類・割合(2015年度実績)
|
![]() | |
---|---|---|
発電種類・割合(2016年度目標) | ![]() データなし | |
再エネ導入率(2015年度実績) | 16.2%(FIT)、11.5%(FIT以外) | |
再エネ導入率(2016年度目標) | ー% | |
CO2排出係数(2014年度実績) | 調整前 0.411kg-CO2/kwh / 調整後 0.493kg-CO2/kwh | |
バイオマス種類 | ー | |
バイオマス特記事項 | ー | |
原子力発電割合(2015年度実績) | 0% | |
発電地域 | ー | |
小売対象地域 | 北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、九州 | |
小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭 | |
販売料金 | 低圧:https://denki.marubeni.co.jp/home/plan/ 高圧:https://denki2.marubeni.co.jp/general/estimation/edit | |
契約時・解約時の条件 | https://denki.marubeni.co.jp/contact/ | |
販売実績発電量(2015年度) | 335,200万kwh | |
販売目標電力量(2016年度) | 400,800 | |
バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | ー | |
卸市場からの調達割合実績 | 35.6% | |
その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) | ー |

丸紅新電力株式会社 詳細情報
各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら ![]() |
事業者名 | 丸紅新電力株式会社 |
---|---|
事業者ロゴ画像 | ![]() |
所在地 | 東京都中央区日本橋2-7-1 |
資本金 | 1億円 |
ホームページURL | https://denki.marubeni.co.jp/ |
商品名 | 低圧メニュー:「プランS」「プランG」 |
申込窓口URL | 低圧:https://denki.marubeni.co.jp/home/apply/ 高圧:https://denki2.marubeni.co.jp/general/estimation/edit |
問合せ・申込TEL | 0570-000-821 (IP電話等の場合)03-6703-8909 |
一言アピール | 高圧向け: 国内での約8000拠点への長期運用実績、世界22カ国における電力事業実績から安全・安定は当たり前に、様々なご提案で多くのお客さまに喜んでいただいています。 低圧向け: 料金がおトクな「プランS」と、スタジオジブリと日本の源風景がを未来に残す活動を支援する「プランG」から選べます。 |