発電種類・割合(2014年度実績)
|
![]() データなし | |
---|---|---|
発電種類・割合(2016年度目標) | ![]() | |
再エネ導入率(2014年度実績) | ー% | |
再エネ導入率(2015年度目標) | ー | |
CO2排出係数(2014年度実績) | 調整前 ー / 調整後 ー | |
バイオマス種類 | ー | |
バイオマス特記事項 | ー | |
原子力発電割合(2014年度実績) | ー | |
発電地域 | ー | |
小売対象地域 | 関東 | |
小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 特別高圧、高圧事業所 | |
販売料金 | 高圧:お問い合わせ先 TEL 03-3455-1127 エネルギーマネジメント部 | |
契約時・解約時の条件 | 直接お問い合わせください | |
販売実績発電量(2014年度) | ー | |
販売目標電力量(2016年度) | 923万kwh | |
バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | ー | |
卸市場からの調達割合実績 | ー | |
その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) | IFMサービスと環境は表裏一体の関係にあるため、当社にとって環境活動は、本業の一つとして位置付けられる不可欠な活動といえます。 当社では1997年にISO14001の認証を取得し、継続的な環境活動に取り組んでまいりました。その一環として、NECグループ内で培った排水処理や省エネルギー技術等に磨きを掛け、グループ外のお客様へもソリューション提供することにより、お客様の環境負荷低減に努めています。 詳細は下記ホームページをご覧ください。 http://www.necf.jp/company/environmentalpolicy.html |

NECファシリティーズ株式会社 詳細情報
各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら ![]() |
事業者名 | NECファシリティーズ株式会社 |
---|---|
事業者ロゴ画像 | ー |
所在地 | 東京都港区芝2-22-12 |
資本金 | 2億4千万円 |
ホームページURL | http://www.necf.jp/home/index.html |
商品名 | ー |
申込窓口URL | http://www.necf.jp/contactus/index.html |
問合せ・申込TEL | ー |
一言アピール | 高圧向け: 当社は、企業が活動する「場」運営のプロフェッショナルとしてコンサルティングからアウトソーシングまでを一気通貫で提供し、お客様のバリューチェーンを担うことができるインテグレーテッド・ファシリティ・マネジメント (IFM)のトップワン企業を目指して邁進しております。 当社はこのIFMサービスメニューの一環として、お客様への電気の提供を開始、電気の供給から節電・省エネルギー・CO2削減までのトータルソリューションの提供を目指します。 |