発電種類・割合(2014年度実績)
|
![]() データなし | |
|---|---|---|
| 発電種類・割合(2015年度目標) | ![]() データなし | |
| 再エネ導入率(2014年度実績) | ー% | |
| 再エネ導入率(2015年度目標) | ー% | |
| CO2排出係数(2014年度実績) | 調整前 ー / 調整後 - 2015年度目標 0.0kg-CO2/kwh | |
| バイオマス種類 | ー | |
| バイオマス特記事項 | ー | |
| 原子力発電割合(2014年度実績) | 0% | |
| 発電地域 | ー | |
| 小売対象地域 | 関東 | |
| 小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 高圧事業所 | |
| 販売料金 | 低圧:ー 高圧:https://ne-greena.jp/ | |
| 契約時・解約時の条件 | ー | |
| 販売実績発電量(2014年度) | ー | |
| 販売目標電力量(2015年度) | ー | |
| バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | ー | |
| 卸市場からの調達割合実績 | ー | |
| その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) | ネクストエナジー・アンド・リソースでは、コンプライアンス、人材、品質・サービス、環境、コミュニティー活動をCSRの重要な課題と認識し、CSR活動の推進に取り組んでおります。 取組自体は初期の段階であり、全社員対象の研修や分野別の勉強会等を通して社員のCSRに関する理解を醸成している状況にあります。環境に関する取組としては、長野県駒ケ根市内の全小中学校を対象として、自然エネルギーと環境問題についての授業を行っています。 |
ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 詳細情報
| 各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら |
| 事業者名 | ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 |
|---|---|
| 事業者ロゴ画像 | ー |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階 本社:長野県駒ヶ根市赤穂11465-6 |
| 資本金 | 2億6,800円 |
| ホームページURL | http://www.nextenergy.jp/ |
| 商品名 | GREENa |
| 申込窓口URL | https://ne-greena.jp/ |
| 問合せ・申込TEL | ー |
| 一言アピール | (高圧)CO2排出ゼロの電気を供給いたします (2015年度にてCO2調整後排出係数ゼロの電気事業者になります) |


