発電種類・割合(2015年度実績)
|
![]() 火力内訳(ガス0.2%) 再エネ(FIT)内訳(太陽光6.2%、バイオマス48.5%、その他16.2%) | |
---|---|---|
発電種類・割合(2016年度目標) | ![]() 再エネ(FIT)内訳(太陽光5.1%、バイオマス64.9%、その他19.1%) | |
再エネ導入率(2015年度実績) | 70.9%(FIT) | |
再エネ導入率(2016年度目標) | 89.1%(FIT) | |
CO2排出係数(2015年度実績) | 調整前 0.089kg-CO2/kwh / 調整後 0.504kg-CO2/kwh | |
バイオマス種類 | 間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス・農作物残さ、一般廃棄物その他のバイオマス | |
バイオマス特記事項 | 木質は間伐材中心。一般廃棄物は鶏糞。 | |
原子力発電割合(2015年度実績) | 0% | |
発電地域 | 東北、関東、中部 <発電地域> ・十文字チキンカンパニーバイオマス発電所 ・やまがたグリーンパワー バイオマス発電所 ・山形県野川土地改良区 水力発電所 ほか | |
小売対象地域 | 東北、関東、中部 | |
小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 高圧事業所、低圧事業所、一般低圧家庭 | |
販売料金 | 低圧:http://www.pal.or.jp/denki/cost.html 高圧:グループ内事業所向けのみなので、開示予定はありません。 | |
契約時・解約時の条件 | http://www.pal.or.jp/denki/faq.html 現在、webサイトを変更準備中であり、変更後には重要事項説明書や約款のPDFを一般公開すると同時に、「よくある問合せ」ページにも、契約・解約条件等を記載する予定です。 | |
販売実績発電量(2015年度) | 1,881万kwh | |
販売目標電力量(2016年度) | 3,581万kwh | |
バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | 4.8% 東京電力、東北電力 | |
卸市場からの調達割合実績 | 4.4% | |
その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) | 本業であるFIT電気(再エネ電気)の小売拡大に努めるほか、地域の生産者による再エネ発電の拡大促進の支援を行っています。 |

株式会社パルシステム電力 詳細情報
各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら ![]() |
事業者名 | 株式会社パルシステム電力 |
---|---|
事業者ロゴ画像 | ー |
所在地 | 東京都新宿区大久保2-3-4 出光新宿ビル3階 |
資本金 | 70,000千円 |
ホームページURL | http://www.pal.or.jp/denki/ |
商品名 | |
申込窓口URL | http://www.pal.or.jp/denki/inquiry.html |
問合せ・申込TEL | 0120-868-106 |
一言アピール |