発電種類・割合(2014年度実績)
|
![]() 火力内訳(石炭20%、ガス43%)、再エネ(FIT)内訳(太陽光2%、バイオマス3%) | |
---|---|---|
発電種類・割合(2015年度目標) | ![]() 火力内訳(石炭20%、ガス43%)、再エネ(FIT)内訳(太陽光4%、バイオマス6%) | |
再エネ導入率(2014年度実績) | 5%(FIT)、0%(FIT以外) | |
再エネ導入率(2015年度目標) | 10%(FIT)、0%(FIT以外) | |
CO2排出係数(2014年度実績) | 調整前 0.622kg-CO2/kwh / 調整後 0.611kg-CO2/kwh | |
バイオマス種類 | ー | |
バイオマス特記事項 | ー | |
原子力発電割合(2014年度実績) | 0% | |
発電地域 | ー | |
小売対象地域 | 東北、関東、中部、中国 | |
小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 特別高圧、高圧事業所 | |
販売料金 | 高圧:ー | |
契約時・解約時の条件 | ー | |
販売実績発電量(2014年度) | ー | |
販売目標電力量(2015年度) | ー | |
バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | ー | |
卸市場からの調達割合実績 | ー | |
その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) |

パナソニック株式会社 詳細情報
各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら ![]() |
事業者名 | パナソニック株式会社 |
---|---|
事業者ロゴ画像 | ![]() |
所在地 | 大阪府門真市大字門真1006番地 |
資本金 | 2,587億円(2016年3月31日現在) |
ホームページURL | http://panasonic.co.jp/ |
商品名 | ー |
申込窓口URL | http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability.html |
問合せ・申込TEL | ー |
一言アピール | ー |