発電種類・割合(2015年度実績)
|
![]() データなし | |
---|---|---|
発電種類・割合(2016年度目標) | ![]() データなし | |
再エネ導入率(2015年度実績) | 0%(FIT)、0%(FIT以外) | |
再エネ導入率(2016年度目標) | 77.77%(FIT)、0%(FIT以外) | |
CO2排出係数(2015年度実績) | 調整前 0.776kg-CO2/kwh / 調整後 0.747kg-CO2/kwh | |
バイオマス種類 | ー | |
バイオマス特記事項 | ー | |
原子力発電割合(2015年度実績) | 0% | |
発電地域 | 九州 <発電所名> 九州ソーラーファーム3 川副発電所、九州ソーラーファーム7 みやま合同発電所Nブロック、九州ソーラーファーム9 鞍手発電所、九州ソーラーファーム13 願成寺発電所、九州ソーラーファーム14 みやこ発電所、九州ソーラーファーム19川崎発電所、九州ソーラーファーム26飯塚大分発電所、九州ソーラーファーム31東山発電所 | |
小売対象地域 | 九州 | |
小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭 | |
販売料金 | 低圧:http://www.shibaura-group.com/shibaura-electricity/private.html 高圧:http://www.shibaura-group.com/shibaura-electricity/corporate.html TEL(092)718-0051 / FAX(092)718-0052 | |
契約時・解約時の条件 | http://www.shibaura-group.com/shibaura-electricity/qanda.html | |
販売実績発電量(2015年度) | 12.6万kwh | |
販売目標電力量(2016年度) | 631万kwh | |
バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | 58% 九州電力株式会社 | |
卸市場からの調達割合実績 | 42% | |
その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) | 現在のところ、特になし |

芝浦電力株式会社 詳細情報
各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら ![]() |
事業者名 | 芝浦電力株式会社 |
---|---|
事業者ロゴ画像 | ![]() |
所在地 | 福岡市中央区天神三丁目10番30号 |
資本金 | 1億円 |
ホームページURL | http://www.shibaura-group.com/shibaura-electricity/ |
商品名 | |
申込窓口URL | https://shibaura-group.sakura.ne.jp/contact/?gc_id=12 |
問合せ・申込TEL | TEL(092)718-0051 / FAX(092)718-0052 |
一言アピール | 高圧向け:法人向け電気料金大幅削減(最大20%) 低圧向け:電灯・動力どちらでも提案できます |