発電種類・割合(2015年度実績)
|
![]() 火力内訳(石油0.44%、石炭28.45%、ガス19.49%) | |
|---|---|---|
| 発電種類・割合(2016年度目標) | ![]() データなし | |
| 再エネ導入率(2015年度実績) | 26.5%(FIT)、7.49%(FIT以外) | |
| 再エネ導入率(2016年度目標) | ー% | |
| CO2排出係数(2015年度実績) | 調整前 0.397kg-CO2/kwh / 調整後 0.493kg-CO2/kwh | |
| バイオマス種類 | 一般木質バイオマス・農作物残さ、建築資材廃棄物 | |
| バイオマス特記事項 | ー | |
| 原子力発電割合(2015年度実績) | 0.03% | |
| 発電地域 | ー | |
| 小売対象地域 | 北海道、東北、関東、中部、近畿、九州 | |
| 小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 特別高圧、高圧事業所、低圧事業所 | |
| 販売料金 | 低圧:ー 高圧:ー | |
| 契約時・解約時の条件 | ー | |
| 販売実績発電量(2015年度) | ー | |
| 販売目標電力量(2016年度) | ー | |
| バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | ー | |
| 卸市場からの調達割合実績 | 5.57% | |
| その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) | ー |
サミットエナジー株式会社 詳細情報
| 各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら |
| 事業者名 | サミットエナジー株式会社 |
|---|---|
| 事業者ロゴ画像 | ー |
| 所在地 | 東京都中央区晴海1-8-11 |
| 資本金 | 495百万円 |
| ホームページURL | http://www.summit-energy.co.jp/ |
| 商品名 | ー |
| 申込窓口URL | https://www.summit-energy.co.jp/contact/index.html |
| 問合せ・申込TEL | ー |
| 一言アピール |



