発電種類・割合(2014年度実績)
|
![]() | |
---|---|---|
発電種類・割合(2016年度目標) | ![]() 再エネ(FIT)内訳(太陽光15%) 再エネ(FIT以外)内訳(その他5%) | |
再エネ導入率(2014年度実績) | ー% | |
再エネ導入率(2015年度目標) | ー 2016年度計画 15%(FIT)、5%(FIT以外) | |
CO2排出係数(2014年度実績) | 調整前 ー / 調整後 ー | |
バイオマス種類 | ー | |
バイオマス特記事項 | ー | |
原子力発電割合(2014年度実績) | 0% | |
発電地域 | 九州 <発電所名> 太陽ガス九州低圧グループ1(太陽光) 関連会社である、ひおき地域エネルギー(株)が、印口小水力発電所を2016年10月に建設予定 | |
小売対象地域 | 北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州 | |
小売対象規模(特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭) | 特別高圧、高圧事業所、低圧事業所、低圧一般家庭 | |
販売料金 | 低圧:https://taiyo-gas.or.jp/denryoku/ 高圧:https://taiyo-gas.or.jp/denryoku/ | |
契約時・解約時の条件 | URL:現在準備中です | |
販売実績発電量(2014年度) | ー | |
販売目標電力量(2015年度) | ー 2016年度は200万kwh | |
バックアップ電源の調達先(電力・太陽光などの場合)と調達割合実績 | 30%(2016年度) | |
卸市場からの調達割合実績 | 50%(2016年度) | |
その他の環境配慮事項(事業者としての環境マネジメントシステムへの取組、CSRなど) | 環境マネジメントシステムおよび環境報告書等の環境対策は現在検討中です。 地域貢献の一環として、日置市や日置市内の企業十数社とともに、自然エネルギーの普及と循環型地域経済の構築を目的としたひおき小水力発電推進協議会を設立。平成26・27年度は、農水省補助事業として、地元の土地改良区や自治会などと協働して小水力発電所の建設や地域活性化計画を策定した。 |

太陽ガス株式会社 詳細情報
各社へのアンケート調査をもとに情報公開しています | 排出係数などの用語について、詳細はこちら ![]() |
事業者名 | 太陽ガス株式会社 |
---|---|
事業者ロゴ画像 | ー |
所在地 | 鹿児島県日置市伊集院町徳重2-1-4 |
資本金 | 8,036万円 |
ホームページURL | https://taiyo-gas.or.jp/ |
商品名 | ー |
申込窓口URL | https://taiyo-gas.or.jp/denryoku/ |
問合せ・申込TEL | ー |
一言アピール | 地域に根差した自然エネルギー発電所の開発をめざしています。 特に環境に負荷が少なく、安心で安全な小水力発電所の建設に力を入れています。 また地域に根差した市民共同発電所からの電気を購入することを重要視しており、 このような市民共同発電所の建設を支援していきたいと考えています。 環境に配慮した持続可能な地域循環型のエネルギーシステムを模索し、地産地消で再生可能エネルギー100%の電力供給をめざしていきます。 |