| 抽出 | 画像 | 分類 | 製品名 | 事業者名 | 再生プラスチックまたは植物由来プラスチック使用状況 | 環境ラベル(エコマーク、SuMPO EPD、カーボン・オフセット) | 環境ラベル エコマーク 認定番号 | 環境ラベル SuMPO EPD URL | 環境ラベル 独自の温室効果ガス排出量 算定情報URL | 環境ラベル(エコマーク、SuMPO EPD、カーボン・オフセット)備考 | 他の環境配慮特記事項 | 機能面の特記事項 | 標準価格(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る |
| 画像 |
|
環境配慮特記事項 | 詳細 |
|---|---|---|---|
|
|
再生原料を60%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を60%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を60%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を60%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を60%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を60%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を60%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を60%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を60%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を60%使用 |
詳細を見る |
|
|
リペッツBPはPETボトルのリサイクルと植物由来原料を30%使用したバイオマスエコ袋で、バイオマスマーク取得商品です。 |
詳細を見る |
|
|
リペッツBPはPETボトルのリサイクルと植物由来原料を30%使用したバイオマスエコ袋で、バイオマスマーク取得商品です。 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を50%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を50%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を50%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料を50%使用 |
詳細を見る |
|
|
再生原料40%配合で省資源。 https://www.cleanassist.jp/pdf/pro_25.pdf |
詳細を見る |
|
|
再生プラスチックを40%以上使用したポリ袋。 |
詳細を見る |
|
|
特になし |
詳細を見る |
|
|
特になし |
詳細を見る |