抽出 | 画像 | 分類 | 商品名 | 事業者名 | 用途 | 液性 | 成分名称・機能名称 | 正味量 | 使用量の目安 | 使用上の注意 | 容器包装の使用素材名 | 環境面や社会面に配慮した原料(植物油脂)の名称 | 環境面や社会面に配慮した原料(植物油脂)の使用状況 | 環境面や社会面に配慮した原料に関する認証制度の活用 | 環境面や社会面に配慮した原料に関する認証制度の種類 | 使用しているRSPO認証油の認証区分 | エコマーク認定番号 | 植物油脂や、その他の自然由来原料の環境面や社会面の配慮に関する確認 | 生分解性 | 生分解性の確認方法 | PRTR対象化学物質 | PRTR対象化学物質に関する特記事項 | 防腐剤 | 香料 | アレルゲンとなる香料の使用 | 着色料 | 防腐剤、香料、着色料に関する特記事項 | 容器包装の軽量化・肉薄化 | 詰め替え・付け替え商品の有無 | 容器包装材の環境面や社会面の配慮に関する特記事項 | マイクロカプセルの使用 | 1回濯ぎ | 他の環境配慮特記事項 | 原材料調達 | 原材料調達に関する特記事項 | 事業者の環境配慮の取り組み | 標準価格(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細を見る |
画像 |
|
環境配慮特記事項 | 詳細 |
---|---|---|---|
|
発酵生産で得られるバイオサーファクタント「SOFORO」を配合している |
詳細を見る |
|
特になし |
詳細を見る |
|
特になし |
詳細を見る |
|
特になし |
詳細を見る |
|
特になし |
詳細を見る |
|
特になし |
詳細を見る |