グリーン購入一斉行動(過去の取り組み)
第1回(2007年10月)〜第14回(2014年6月)まで
累計参加者数約791.6万人 累計参加団体数
約6,579団体 レジ袋等削減などによる累計CO2削減量
4,863t-CO2(推計)
過去のテーマ
2014 第14回テーマ「買い物の時、ムダをなくそう!~ムダな袋はいりません~」
実施期間 | 2014年6月1日~6月30日 |
---|---|
参加団体数 | 117団体 |
参加人数 | 38,370人 |
CO2削減量 | - |
バックナンバー
2013 第13回テーマ「だれでもできる!容器包装を減らす工夫~買う時に考えよう 容器包装ごみの減量化~」
実施期間 | 2013年6月1日~6月30日 |
---|---|
参加団体数 | 21団体 |
参加人数 | 36,023人 |
CO2削減量 | - |
バックナンバー
2012 第12回テーマ「だれでもできる!減装ショッピング 〜買う時に考えよう 容器包装ごみの減量化〜」
実施期間 | 2012年10月1日~10月31日 |
---|---|
参加団体数 | 206団体 |
参加人数 | 51,807人 |
CO2削減量 | - |
バックナンバー
2012 第11回テーマ「買うからはじめるエコ ~今年も本気で省エネライフ!~」
実施期間 | 2012年6月1日~6月30日 |
---|---|
参加団体数 | 95団体 |
参加人数 | 114,660人 |
CO2削減量 | 31.1t-CO2 |
バックナンバー
2011 第10回テーマ「買うからはじめるエコ ~よりよいエコを選ぼう~」
実施期間 | 2011年10月1日~10月31日 |
---|---|
参加団体数 | 3,344団体 |
参加人数 | 335,294人 |
CO2削減量 | 51.5t-CO2 |
バックナンバー
2011 第9回テーマ「買うからはじめるエコ ~省エネライフを考えて選ぼう~」
実施期間 | 2011年6月1日~6月30日 |
---|---|
参加団体数 | 294団体 |
参加人数 | 197,706人 |
CO2削減量 | 70.4t-CO2 |
バックナンバー
2010 第8回テーマ「賢くエコトク術!」
実施期間 | 2010年12月1日~12月31日 |
---|---|
参加団体数 | 165団体 |
参加人数 | 453,011人 |
CO2削減量 | 1,173t-CO2 |
バックナンバー
2010 第7回テーマ「持とう!マイバック、マイ箸、マイボトル。歩いて減らそうCO2!!」
実施期間 | 2010年6月1日~6月30日 |
---|---|
参加団体数 | 252団体 |
参加人数 | 567,136人 |
CO2削減量 | 1,208t-CO2 |
バックナンバー
GPNNews関連記事はこちらから
(GPNNews75号:784KB)
2009年 第6回テーマ「持とう!マイバック、マイ箸、マイボトル」
実施期間 | 2009年10月1日~11月30日 |
---|---|
参加団体数 | 124団体 |
参加人数 | 39万人 |
レジ袋削減枚数 | 513万枚 |
CO2削減量 | 338t-CO2 |
バックナンバー
GPNNews関連記事はこちらから
(GPNNews72号:720KB)
2009年 第5回テーマ「買い物袋を持って、環境情報を見て 買い物をしよう」
実施期間 | 2009年6月1日~6月30日 |
---|---|
参加団体数 | 475団体 |
参加人数 | 81万人 |
レジ袋削減枚数 | 718万枚 |
CO2削減量 | 333.7t-CO2 |
GPNNews関連記事はこちらから
(GPNNews69号:928KB)
GPNNews関連記事はこちらから
(GPNNews70号:760KB)
2009年 第4回テーマ「買い物袋を持って、旬や地場の食べ物を選ぶ」
実施期間 | 2009年1月1日~1月31日 |
---|---|
参加団体数 | 214団体 |
参加人数 | 52万人 |
レジ袋削減枚数 | 342万枚 |
CO2削減量 | 160t-CO2 |
GPNNews関連記事はこちらから
(GPNNews68号:1.4MB)
2008年 第3回テーマ「買い物袋を持って、旬や地場の食べ物を選ぶ」
実施期間 | 2008年10月1日~10月31日 |
---|---|
参加団体数 | 450団体 |
参加人数 | 59万人 |
レジ袋削減枚数 | 389万枚 |
CO2削減量 | 180t-CO2 |
GPNNews関連記事はこちらから
(GPNNews65号:880KB)
GPNNews関連記事はこちらから
(GPNNews66号:880KB)
2008年 第2回テーマ「買い物袋を持って、旬や地場の食べ物を選ぶ」
実施期間 | 2007年6月1日~6月31日 |
---|---|
参加団体数 | 440団体 |
参加人数 | 168万人 |
レジ袋削減枚数 | 1148万枚 |
CO2削減量 | 534t-CO2 |
GPNNews関連記事はこちらから
(GPNNews63号:1.0MB)
GPNNews関連記事はこちらから
(GPNNews64号:1.5MB)
2007年 第1回テーマ「買い物へ行ったときにレジ袋を断る」
実施期間 | 2007年10月1日~10月31日 |
---|---|
参加団体数 | 382団体 |
参加人数 | 213万人 |
レジ袋削減枚数 | 1683万枚 |
CO2削減量 | 783t-CO2 |
GPNNews関連記事はこちらから
(GPNNews61号:1.5MB)